<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecopaille</title>
	<atom:link href="http://www.ecopaille.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecopaille.com</link>
	<description>Site Ecopaille</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 15:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>19 enseignes dont COURTEPAILLE s’engagent dans une démarche d’amélioration.</title>
		<link>http://www.ecopaille.com/fr/19-enseignes-dont-courtepaille-s%e2%80%99engagent-dans-une-demarche-d%e2%80%99amelioration/</link>
		<comments>http://www.ecopaille.com/fr/19-enseignes-dont-courtepaille-s%e2%80%99engagent-dans-une-demarche-d%e2%80%99amelioration/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 13:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopaille.com/fr/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[

Mercredi 4 mai 2011, à l’occasion de l’ouverture des premières Assises du Développement Durable dédiées au monde du commerce, organisé par le Club Génération Responsable®, 19 enseignes ont signé une Convention d’engagement.
Il s’agit de :
ALTERMUNDI &#8211; CARTRIDGE WORLD &#8211; CASH EXPRESS &#8211; COURTEPAILLE &#8211; FORUM SANTE &#8211; GUY HOQUET L&#8217;IMMOBILIER &#8211; HAPPY &#8211; HSBC FRANCE &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding:10px"><span><img class="alignleft size-full wp-image-251" title="courtepaille" src="http://www.ecopaille.com/wp-content/uploads/2011/09/courtepaille1.png" alt="courtepaille" width="284" height="284" /></span><br />
<br />
<span>Mercredi 4 mai 2011, à l’occasion de l’ouverture des premières Assises du Développement Durable dédiées au monde du commerce, organisé par le Club Génération Responsable®, 19 enseignes ont signé une Convention d’engagement.</span><br/><br/></p>
<p>Il s’agit de :</p>
<p><span>ALTERMUNDI &#8211; CARTRIDGE WORLD &#8211; CASH EXPRESS &#8211; <span style="text-decoration: underline;">COURTEPAILLE</span> &#8211; FORUM SANTE &#8211; GUY HOQUET L&#8217;IMMOBILIER &#8211; HAPPY &#8211; HSBC FRANCE &#8211; KFC FRANCE &#8211; KUYICHI &#8211; LA MIE CALINE &#8211; L&#8217;OCCITANE &#8211; MONCEAU FLEURS &#8211; NATURE &amp; DECOUVERTES &#8211; RAPID&#8217;FLORE – PHARMA REFERENCE &#8211; SFR &#8211; SWTICHER – VIADYS.<br />
<br/><br/><br/></p>
<p style="padding-left: 130px;">Les enseignes signataires représentent :</p>
<p style="padding-left: 150px;">- 19 enseignes nationales,</p>
<p style="padding-left: 150px;">- 12 secteurs d’activités différents,</p>
<p style="padding-left: 150px;">- 4 600 points de vente sur le territoire national,</p>
<p style="padding-left: 150px;">- Un chiffre d’affaires cumulé de 5,3 milliards d’euros (2010),</p>
<p style="padding-left: 150px;">- et plus de 43 000 collaborateurs.</p>
<p style="padding-left: 150px;"><br/><br/></p>
<p>Ces enseignes, dont Courtepaille, se sont engagées sur une base commune qui imbrique les énergies, les déchets, la communication, les produits &amp; services, l’éco-comportement, la conception des magasins, l’information délivrée au consommateur.</p>
<p>Autant d’éléments que nous avons déjà ou allons explorer avec l’aide <span style="text-decoration: underline;">d’Ecopaille</span>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopaille.com/fr/19-enseignes-dont-courtepaille-s%e2%80%99engagent-dans-une-demarche-d%e2%80%99amelioration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestion des déchets, l’un des points de la loi Grenelle 2</title>
		<link>http://www.ecopaille.com/fr/la-gestion-des-dechets-l%e2%80%99un-des-points-de-la-loi-grenelle-2/</link>
		<comments>http://www.ecopaille.com/fr/la-gestion-des-dechets-l%e2%80%99un-des-points-de-la-loi-grenelle-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopaille.com/fr/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Concrètement pour Courtepaille, en août 2010 :
•	Le contrôle du tri des déchets va être renforcé dans tous les restaurants
•	Un nouveau tri concernant les déchets putrescibles va devenir obligatoire.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">Concrètement pour Courtepaille, en août 2010 :</span></p>
<ul>
<li>Le      contrôle du tri des déchets va être renforcé dans tous les restaurants</li>
<li>Un      nouveau tri concernant les déchets putrescibles va devenir obligatoire.</li>
</ul>
<p>Les déchets putrescibles sont collectés à part et sont méthanisés. La méthanisation permet de valoriser un déchet organique (reliefs de viandes, salades, pains, graisses …).</p>
<p>Des « bio seaux » sont mis en place dans les offices (plonge, bac à salade). Ces derniers, une fois remplis, sont vidés dans un container extérieur qui est collecté deux fois par semaine.</p>
<p>Deux restaurants sont en test sur l’organisation de ce tri.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Quelques chiffres :</span></p>
<p>200 couverts jour c’est : 1 tonne par mois de déchets méthanisables qui permettent de produire du compost (engrais naturels) et 5m<sup>3</sup> de biogaz &#8211; dont 3,5m<sup>3</sup> de méthane.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Équivalence puissance</span></em></strong></p>
<p><strong><em>1 m3</em></strong><strong><em> de méthane équivaut à 8 570 kcal, soit 0,94 m3 de gaz naturel, 1,15  litre essence, 1,3 kg de charbon et 9,7 kW/h d’électricité.</em></strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Que des avantages :</span></p>
<ul>
<li>2      containers par semaine qui ne vont ni en enfouissement ni en incinération.</li>
<li>Production      d’une énergie qui limite le recours aux énergies fossiles.</li>
<li>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="124" height="84" bgcolor="white">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</li>
<li>Facilite      le tri des autres déchets.</li>
<li>Limite      les coûts.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopaille.com/fr/la-gestion-des-dechets-l%e2%80%99un-des-points-de-la-loi-grenelle-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courtepaille dans la course&#8230;solidaire</title>
		<link>http://www.ecopaille.com/fr/courtepaille-dans-la-course-solidaire/</link>
		<comments>http://www.ecopaille.com/fr/courtepaille-dans-la-course-solidaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopaille.com/fr/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Le Trailwalker Oxfam c'est l'aventure de sportifs  qui font partie des 3500 collaborateurs de Courtepaille et décident de relever un défi hors du commun : marcher 100 km en 30 heures maximum pour soutenir l'association Oxfam France. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette année Courtepaille se lance dans le plus grand défi sportif solidaire par équipe au monde : <strong>Le Trailwalker Oxfam.</strong><br />
80 équipes de 4 personnes parcourent ensemble 100 km à pied dans le but de soutenir les actions d&#8217;<strong>Oxfam France</strong>, une ONG internationale qui lutte contre la pauvreté dans le monde.</p>
<p>Chez Courtepaille ; huits sportifs confirmés et salariés des Courtepaille de Lille, Narbonne, Gennevilliers de Dijon et du siège vont s&#8217;élancer pour une durée de 30 h maximum dans le<strong> Parc du Mourvan</strong> <strong>le 12 juin et 13 juin 2010.</strong></p>
<p>L&#8217;objectif étant de collecter 4000€ de fonds pour Oxfam mais aussi de lutter contre les injustices et la pauvreté à travers le monde.<br />
Courtepaille finance la logistique de ses équipes et en plus abondera de 1€ par euro collecté (dans la limite de 1500€).</p>
<p>Après la course, un déjeuner sera organisé  au Courtepaille historique de Cussy les Forges pour redonner des forces aux courageux sportifs.</p>
<p>Si vous souhaitez participer à cette noble action vous pouvez vous rendre sur</p>
<p><a href="http://oxfamtrailwalker.aiderdonner.com/ecopaille"><br />
http://oxfamtrailwalker.aiderdonner.com/ecopaille</a></p>
<p><strong>Contact</strong>: Antoine Sauvage 06 03 40 13 87</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopaille.com/fr/courtepaille-dans-la-course-solidaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Améliorer nos économies d&#8217;eau</title>
		<link>http://www.ecopaille.com/fr/ameliorer-nos-economies-deau/</link>
		<comments>http://www.ecopaille.com/fr/ameliorer-nos-economies-deau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 22:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopaille.com/fr/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Un robinet standard débite 15 litres d’eau par minute. Comme il est impossible de diminuer la pression du réseau d’alimentation, une action sur le débit même des robinets permet de réduire l’eau consommée.
Sur ce principe d’action, Courtepaille teste depuis 3 ans différents économiseurs d’eau pour réduire sa consommation. Ces petites pièces se positionnent en remplacement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecopaille.com/wp-content/uploads/2009/12/reducteur-eau-ecopaille.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-234" title="reducteur-eau-ecopaille" src="http://www.ecopaille.com/wp-content/uploads/2009/12/reducteur-eau-ecopaille.jpg" alt="reducteur-eau-ecopaille" width="156" height="80" /></a>Un robinet standard débite 15 litres d’eau par minute. Comme il est impossible de diminuer la pression du réseau d’alimentation, une action sur le débit même des robinets permet de réduire l’eau consommée.</p>
<p>Sur ce principe d’action, Courtepaille teste depuis 3 ans différents économiseurs d’eau pour réduire sa consommation. Ces petites pièces se positionnent en remplacement du brise-jet habituel et permettent de réduire significativement le débit de l’eau.</p>
<p>Après plusieurs essais (dont certains ont eu pour effet d’arroser les chaussures), nous avons trouvé avec l’aide de notre partenaire Ecoperl (www.ecoperl.fr) de nouveaux économiseurs d’eau plus confortables à l’utilisation.</p>
<p>Nous venons d’équiper l’ensemble des sanitaires de ces nouveaux économiseurs qui réduisent la consommation à 2,5 litres d’eau par minute.</p>
<h4>Quelques chiffres :</h4>
<p>Chaque français utilise entre 150 &amp; 200 litres d’eau potable par jour, dont 7% pour l’alimentation.<br />
Nous utilisons 8 fois plus d’eau que nos grands-parents.</p>
<p><strong>Répartition des consommations d’eau au foyer par usage :</strong></p>
<div id="attachment_236" class="wp-caption aligncenter" style="width: 383px"><a href="http://www.ecopaille.com/wp-content/uploads/2009/12/repartition-consommation-eau.jpg"><img class="size-full wp-image-236" title="repartition-consommation-eau" src="http://www.ecopaille.com/wp-content/uploads/2009/12/repartition-consommation-eau.jpg" alt="Selon l'ONU, l'eau est à la source de 300 conflits dans le monde. Depuis un siècle, la population a été multipliée par 3 et la consommation d'eau par 6." width="373" height="272" /></a><p class="wp-caption-text">Selon l&#39;ONU, l&#39;eau est à la source de 300 conflits dans le monde. Depuis un siècle, la population a été multipliée par 3 et la consommation d&#39;eau par 6.</p></div>
<h4>Quelques gestes simples :</h4>
<p>A côté des produits développés pour réduire la consommation des douches et des chasse-d’eau, des gestes simples permettent de faire des économies considérables :</p>
<ul>
<li> Penser à fermer les robinets (pour le brossage des dents, la vaisselle, …).</li>
<li> Réparer les fuites (une fuite sur un robinet = 5 à 15 m3/an, une fuite de chasse d’eau = 30 m3/an, le m3 coûte entre 3 et 5 €).</li>
<li> L’hiver arrive, penser à fermer les vannes d’alimentations extérieures.</li>
<li> Optimiser les remplissages du lave-vaisselle et du lave-linge.</li>
</ul>
<p><strong>L&#8217;eau la moins chère est celle que l&#8217;on ne consomme pas </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopaille.com/fr/ameliorer-nos-economies-deau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DES AMPOULES ECONOMIQUES</title>
		<link>http://www.ecopaille.com/fr/des-ampoules-economiques-2/</link>
		<comments>http://www.ecopaille.com/fr/des-ampoules-economiques-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopaille.com/fr/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[4 restaurants, dont le restaurant Ecopaille de Toulouse Blagnac, sont équipés d’éclairage 100% économique et écologique ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecopaille.com/wp-content/uploads/2009/07/ampoule.png"><img src="http://www.ecopaille.com/wp-content/uploads/2009/07/ampoule-150x150.png" alt="ampoule" title="ampoule" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-161" /></a>
<p>Pour réduire sa consommation d’électricité, Courtepaille étudie de nouvelles sources lumineuses répondant aux impératifs écologiques et économiques : leds, fluo compacte, néon dernière génération, …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopaille.com/fr/des-ampoules-economiques-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPUS CERTUM</title>
		<link>http://www.ecopaille.com/fr/opus-certum/</link>
		<comments>http://www.ecopaille.com/fr/opus-certum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopaille.com/fr/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[L’agence développe des concepts pour des marques qui souhaitent rénover leur image
ou créer de nouvelles identités.
Nous accompagnons nos clients de l’éclosion du projet jusqu&#8217;à sa livraison.
Notre intervention se situe a plusieurs niveaux :
L’analyse du marche et des sites commerciaux, le conseil, la proposition d’identité visuelle qui doit en découler, l’élaboration d’une charte, la réalisation de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’agence développe des concepts pour des marques qui souhaitent rénover leur image<br />
ou créer de nouvelles identités.<br />
Nous accompagnons nos clients de l’éclosion du projet jusqu&#8217;à sa livraison.<br />
Notre intervention se situe a plusieurs niveaux :<br />
L’analyse du marche et des sites commerciaux, le conseil, la proposition d’identité visuelle qui doit en découler, l’élaboration d’une charte, la réalisation de plans techniques, la maitrise des règles de sécurité et d’accessibilité, le dépôt de permis, le suivit de chantier et la gestion des couts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopaille.com/fr/opus-certum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMI</title>
		<link>http://www.ecopaille.com/fr/smi/</link>
		<comments>http://www.ecopaille.com/fr/smi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopaille.com/fr/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Switch Made® International et ses filiales en Europe et au Moyen Orient ont choisi de se spécialiser dans les solutions d’éclairage basées sur la technologie LED (Light Emitting Diode).
Une large gamme de luminaires fonctionnels et décoratifs vous est aujourd’hui proposé dans la dernière édition de son catalogue 2009. Les applications d’éclairage à LED sont adaptées [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Switch Made® International et ses filiales en Europe et au Moyen Orient ont choisi de se spécialiser dans les solutions d’éclairage basées sur la technologie LED (Light Emitting Diode).<br />
Une large gamme de luminaires fonctionnels et décoratifs vous est aujourd’hui proposé dans la dernière édition de son catalogue 2009. Les applications d’éclairage à LED sont adaptées aux différents types de marchés tels que le bâtiment tertiaire, l’hôtellerie, le résidentiel urbain et l’illumination.<br />
La vocation essentielle de Switch Made® est de valoriser les nouvelles solutions d’éclairage à LED auprès de tous les acteurs clés du marché, et pour cela la société Switch Made® s’appuie à la fois sur l’expertise de ses partenaires techniques (Cree…) mais également sur la compétence de son bureau d’étude éclairagisme et mécanique.<br />
Son engagement réside tout autant dans le respect de la disponibilité de ses produits sous une semaine que dans la garantie de 3ans pour l’ensemble de ses gammes.<br />
Au travers de cette technologie émergente dans l’éclairage et respectueuse de l&#8217;environnement (pas de IR, pas de UV), de nouveaux « design » de luminaires sont permis.<br />
L’enjeu de Switch Made® est dès à présent d’allier de nouveaux concepts d’éclairage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopaille.com/fr/smi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIO PERFORMANCE</title>
		<link>http://www.ecopaille.com/fr/bio-performance/</link>
		<comments>http://www.ecopaille.com/fr/bio-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopaille.com/fr/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[La science au service de l’hygiène.
La technologie Bio Performance permet d’assurer un dégraissage régulier des installations d’extraction d’air vicié en graisse comme les cheminées de four ou les extractions de hottes.
La Bio Performance est un procédé de nettoyage permettant la diffusion quotidienne d’un produit 100% naturel référencé Ecolabel et Ecologo, et dont la particularité est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La science au service de l’hygiène.<br />
La technologie Bio Performance permet d’assurer un dégraissage régulier des installations d’extraction d’air vicié en graisse comme les cheminées de four ou les extractions de hottes.<br />
La Bio Performance est un procédé de nettoyage permettant la diffusion quotidienne d’un produit 100% naturel référencé Ecolabel et Ecologo, et dont la particularité est d&#8217;ingérer les graisses et de les transformer en gaz et en eau, après avoir neutralisé la chaîne de carbone.<br />
Cette méthodologie facilite l’entretien des extractions de cuisine et évite des prestations lourdes de nettoyage à mettre en oeuvre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopaille.com/fr/bio-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOLUSUN</title>
		<link>http://www.ecopaille.com/fr/solusun/</link>
		<comments>http://www.ecopaille.com/fr/solusun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 15:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopaille.com/fr/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Solusun est un bureau d&#8217;études spécialisé dans le développement de solutions solaires.
Leur activité a pour vocation l&#8217;assistance à la conception de supports intégrant des sources solaires photovoltaïques auprès de fabricants, tous secteurs confondus, souhaitant rendre leurs produits autonomes ou les adapter en potentielles sources
d&#8217;énergie embarquées.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solusun est un bureau d&#8217;études spécialisé dans le développement de solutions solaires.<br />
Leur activité a pour vocation l&#8217;assistance à la conception de supports intégrant des sources solaires photovoltaïques auprès de fabricants, tous secteurs confondus, souhaitant rendre leurs produits autonomes ou les adapter en potentielles sources<br />
d&#8217;énergie embarquées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopaille.com/fr/solusun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE TEMPS DU CLIENT</title>
		<link>http://www.ecopaille.com/fr/le-temps-du-client/</link>
		<comments>http://www.ecopaille.com/fr/le-temps-du-client/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 15:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopaille.com/fr/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Impliquez vos équipes dans le développement durable :
Formez vos collaborateurs pour qu&#8217;ils s&#8217;impliquent dans le Développement Durable (de votre entreprise) afin de répondre aux nouvelles attentes de vos clients).
Relation Client :
Des actions ludiques et passionnées de formation à la Relation Client pour l&#8217;ensemble des collaborateurs d&#8217;un Département, d&#8217;une Direction ou d&#8217;une entreprise.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impliquez vos équipes dans le développement durable :<br />
Formez vos collaborateurs pour qu&#8217;ils s&#8217;impliquent dans le Développement Durable (de votre entreprise) afin de répondre aux nouvelles attentes de vos clients).<br />
Relation Client :<br />
Des actions ludiques et passionnées de formation à la Relation Client pour l&#8217;ensemble des collaborateurs d&#8217;un Département, d&#8217;une Direction ou d&#8217;une entreprise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopaille.com/fr/le-temps-du-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NATURE ET CONFORT</title>
		<link>http://www.ecopaille.com/fr/nature-et-confort/</link>
		<comments>http://www.ecopaille.com/fr/nature-et-confort/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 15:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopaille.com/fr/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Les conduits de lumière naturelle Solatube® éclairent, par la lumière du jour, les pièces les plus sombres ou éloignées des ouvertures.
Ce concept simple et révolutionnaire permet d’éclairer, sans chaleur, toutes les pièces d’une maison ou d’un bâtiment. Ce produit est le seul à concilier Economie (réduction sur l’électricité, le chauffage et la climatisation), Ecologie (réduction [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les conduits de lumière naturelle Solatube® éclairent, par la lumière du jour, les pièces les plus sombres ou éloignées des ouvertures.<br />
Ce concept simple et révolutionnaire permet d’éclairer, sans chaleur, toutes les pièces d’une maison ou d’un bâtiment. Ce produit est le seul à concilier Economie (réduction sur l’électricité, le chauffage et la climatisation), Ecologie (réduction des Gaz à effet de serre…) et Bien-être (bienfaits de la luminothérapie, les vraies couleurs sont révélées).<br />
Les conduits Solatube® s’installent sur tous types de toiture aussi bien en construction neuve ou en rénovation (bâtiments publics ou privés).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopaille.com/fr/nature-et-confort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APC</title>
		<link>http://www.ecopaille.com/fr/apc/</link>
		<comments>http://www.ecopaille.com/fr/apc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 15:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopaille.com/fr/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Dans un souci social l&#8217;un des piliers du développement durable, APC Formation a fait bénéficier à Courtepaille de ses contacts en vue de l’embauche de travailleurs handicapés.
Cabinet conseil auprès des entreprises et des salariés, APC est présent en Ile de France, Bourgogne, Guadeloupe&#8230;
Prestations entreprises : formation Management, formation RH, Tutorat, etc.
Prestations salariés et demandeurs d’emplois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un souci social l&#8217;un des piliers du développement durable, APC Formation a fait bénéficier à Courtepaille de ses contacts en vue de l’embauche de travailleurs handicapés.<br />
Cabinet conseil auprès des entreprises et des salariés, APC est présent en Ile de France, Bourgogne, Guadeloupe&#8230;<br />
Prestations entreprises : formation Management, formation RH, Tutorat, etc.<br />
Prestations salariés et demandeurs d’emplois : Bilan de Compétences, VAE, Techniques de recherches d’emploi, etc.<br />
Un cabinet Humain à taille humaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopaille.com/fr/apc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECO LOGIS</title>
		<link>http://www.ecopaille.com/fr/eco-logis/</link>
		<comments>http://www.ecopaille.com/fr/eco-logis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 15:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopaille.com/fr/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Enseigne de conseil, vente, installation et services, Eco-Logis est un nouveau concept de magasin entièrement dédié aux solutions d’efficacité énergétique pour l’habitat.
Aménagé comme une maison, le magasin Eco-Logis propose une solution pour chaque poste énergétique de la maison.
Les équipes, conseillers et techniciens Eco-Logis, proposent un accompagnement complet à chaque étape des projets de maison écologique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enseigne de conseil, vente, installation et services, Eco-Logis est un nouveau concept de magasin entièrement dédié aux solutions d’efficacité énergétique pour l’habitat.<br />
Aménagé comme une maison, le magasin Eco-Logis propose une solution pour chaque poste énergétique de la maison.</p>
<p>Les équipes, conseillers et techniciens Eco-Logis, proposent un accompagnement complet à chaque étape des projets de maison écologique et économique. La démarche comprend, entre autres, analyse énergétique, choix et installation de solutions personnalisées et adaptées, garantie 5 ans et un véritable engagement sur la durée avec le suivi des économies effectives réalisées.</p>
<p>Venez nous rendre visite sur notre site de Montlhéry (91) – plan d’accès disponible sur le site mon-ecologis.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopaille.com/fr/eco-logis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHEOLIS</title>
		<link>http://www.ecopaille.com/fr/nheolis/</link>
		<comments>http://www.ecopaille.com/fr/nheolis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 15:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopaille.com/fr/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[NHEOLIS développe et commercialise une innovation française dans le secteur du petit éolien. Les applications de ce nouveau concept d’éolienne sont des petites turbines horizontales tri‐dimentionneles à vocation urbaine et pour sites isolés. Plus
de trois années de recherche ont permis de valider scientifiquement cette technologie. Compactes Silencieuses et robustes, elles s’intègrent parfaitement au projet Ecopaille [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NHEOLIS développe et commercialise une innovation française dans le secteur du petit éolien. Les applications de ce nouveau concept d’éolienne sont des petites turbines horizontales tri‐dimentionneles à vocation urbaine et pour sites isolés. Plus<br />
de trois années de recherche ont permis de valider scientifiquement cette technologie. Compactes Silencieuses et robustes, elles s’intègrent parfaitement au projet Ecopaille de notre partenaire CourtePaille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopaille.com/fr/nheolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIL-TEK</title>
		<link>http://www.ecopaille.com/fr/mil-tek/</link>
		<comments>http://www.ecopaille.com/fr/mil-tek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 15:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopaille.com/fr/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Mil-tek conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de presses à déchets basé sur une technologie propre et simple.
L&#8217;air comprimé.
En effectuant le tri et la réduction de volume de déchets, les entreprises diminuent leurs coûts de gestion de manière significative, tout en améliorant l’hygiène et la propreté de l&#8217;espace de travail ainsi que la productivité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mil-tek conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de presses à déchets basé sur une technologie propre et simple.<br />
L&#8217;air comprimé.<br />
En effectuant le tri et la réduction de volume de déchets, les entreprises diminuent leurs coûts de gestion de manière significative, tout en améliorant l’hygiène et la propreté de l&#8217;espace de travail ainsi que la productivité de l’entreprise.<br />
